组织架构图
1.董事会组成人员姓名 、职务
姓名 | 职务 |
金春燕 | 董事长 |
阳大中 | 董事 |
王道珍 | 董事 |
丁文 | 董事 |
汪顶春 | 董事 |
2.董事会专门委员会人员姓名、职务
委员会 | 姓名 | 职务 |
战略与三农金融服务委员会 | 金春燕 | 主 任 |
阳大中 | 成 员 | |
丁文 | 成 员 | |
风险合规与关联交易控制委员会 | 丁文 | 主 任 |
金春燕 | 成 员 | |
阳大中 | 成 员 | |
提名与薪酬委员会 | 金春燕 | 主 任 |
阳大中 | 成 员 | |
丁文 | 成 员 | |
消费者权益保护委员会 | 金春燕 | 主 任 |
阳大中 | 成 员 | |
汪顶春 | 成 员 |
3.监事会组成人员姓名、职务
姓名 | 职务 |
张丕明 | 监事长 |
郭小玲 | 监事 |
易定强 | 监事 |
4.高管人员姓名、职务
姓名 | 职务 |
金春燕 | 董事长 |
阳大中 | 行长 |
皮体健 | 首席风险官 |
邵艳燕 | 行长助理 |